الأصناف
80 صنفًا في خمس فئات — التعديل يصل شاشة الكاشير فورًا.
| الصنف | الفئة | الباركود | السعر | التوفر | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| لاتيه | مشروبات ساخنة | 62810000001 | 16.50 | ||
| كورتادو | مشروبات ساخنة | 62810000002 | 15.00 | ||
| كابتشينو | مشروبات ساخنة | 62810000003 | 15.50 | ||
| فلات وايت | مشروبات ساخنة | 62810000004 | 16.00 | ||
| إسبريسو | مشروبات ساخنة | 62810000005 | 11.00 | ||
| أمريكانو | مشروبات ساخنة | 62810000006 | 13.00 | ||
| سبانيش لاتيه | مشروبات ساخنة | 62810000007 | 18.00 | ||
| موكا | مشروبات ساخنة | 62810000008 | 17.50 | ||
| لاتيه البندق | مشروبات ساخنة | 62810000009 | 18.50 | ||
| لاتيه التمر | مشروبات ساخنة | 62810000010 | 17.00 | ||
| قهوة عربية — دلة | مشروبات ساخنة | 62810000011 | 12.00 | ||
| قهوة تركية | مشروبات ساخنة | 62810000012 | 10.00 | ||
| هوت شوكليت | مشروبات ساخنة | 62810000013 | 15.00 | ||
| ماتشا لاتيه | مشروبات ساخنة | 62810000014 | 19.00 | ||
| تشاي لاتيه | مشروبات ساخنة | 62810000015 | 14.50 | ||
| إسبريسو دوبيو | مشروبات ساخنة | 62810000016 | 13.50 | ||
| آيس لاتيه | مثلجة | 62810000017 | 17.00 | ||
| آيس أمريكانو | مثلجة | 62810000018 | 14.00 | ||
| فرابتشينو كراميل | مثلجة | 62810000019 | 19.50 | ||
| آيس موكا | مثلجة | 62810000020 | 18.50 | ||
| كولد برو | مثلجة | 62810000021 | 16.50 | ||
| آيس سبانيش لاتيه | مثلجة | 62810000022 | 19.00 | ||
| آيس ماتشا | مثلجة | 62810000023 | 20.00 | ||
| فرابتشينو فانيلا | مثلجة | 62810000024 | 19.00 | ||
| آيس شاي خوخ | مثلجة | 62810000025 | 12.50 | ||
| آيس شاي ليمون ونعناع | مثلجة | 62810000026 | 12.00 | ||
| سموذي مانجو | مثلجة | 62810000027 | 16.00 | ||
| سموذي فراولة | مثلجة | 62810000028 | 16.00 | ||
| عصير برتقال طازج | مثلجة | 62810000029 | 14.00 | ||
| عصير أفوكادو | مثلجة | 62810000030 | 18.00 |
يُعرض أول 30 من 80 — ضيّق البحث للوصول لبقية الأصناف
