المخزون
13 مواد تحت حد الطلب في فرع واحد على الأقل
| المادة | النرجس | الروضة | حد الطلب | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| حليب طازج(لتر) | 62 | 28 | 40 | تحت حد الطلب |
| بن مختص — إثيوبي(كجم) | 14 | 8 | 10 | تحت حد الطلب |
| بن عربي فاتح(كجم) | 9 | 5 | 6 | تحت حد الطلب |
| خلطة شاي كرك(كجم) | 11 | 4 | 8 | تحت حد الطلب |
| هيل مطحون(كجم) | 3.5 | 1.2 | 2 | تحت حد الطلب |
| زعفران فاخر(جم) | 240 | 80 | 100 | تحت حد الطلب |
| تمر سكري(كجم) | 18 | 15 | 12 | كافٍ |
| دقيق فاخر(كجم) | 40 | 22 | 25 | تحت حد الطلب |
| زبدة(كجم) | 12 | 6 | 8 | تحت حد الطلب |
| بيض(طبق) | 16 | 7 | 10 | تحت حد الطلب |
| جبن هالومي(كجم) | 8 | 3 | 6 | تحت حد الطلب |
| صدور دجاج(كجم) | 15 | 9 | 10 | تحت حد الطلب |
| سكر(كجم) | 22 | 11 | 15 | تحت حد الطلب |
| كريمة خفق(لتر) | 5 | 8 | 6 | تحت حد الطلب |
