مراقب الفوترة
متوافق تقنيًا مع متطلبات المرحلة الثانية — بيئة تجريبية
429
مُرسلة ومقبولة
61
معلّقة — تُرسل تلقائيًا
10
مرفوضة — تحتاج مراجعة
أحدث الأحداث
| الفاتورة | الوقت | الحالة | التفصيل | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-00497 | 22 أغسطس 2026 20:23 | مرفوضة | BR-KSA-12 — الرقم الضريبي للمشتري غير مكتمل في فاتورة ضريبية | 59.80 |
| INV-2026-00423 | 9 أغسطس 2026 11:12 | مرفوضة | BR-KSA-12 — الرقم الضريبي للمشتري غير مكتمل في فاتورة ضريبية | 181.13 |
| INV-2026-00343 | 17 يوليو 2026 23:34 | مرفوضة | SIG-09 — تعذّر التحقق من التوقيع — أُعيد التوليد تلقائيًا | 21.28 |
| INV-2026-00330 | 15 يوليو 2026 07:32 | مرفوضة | XSD-412 — حقل إلزامي مفقود في ملف الفاتورة | 35.08 |
| INV-2026-00294 | 6 يوليو 2026 14:42 | مرفوضة | XSD-412 — حقل إلزامي مفقود في ملف الفاتورة | 94.88 |
| INV-2026-00148 | 27 مايو 2026 04:41 | مرفوضة | XSD-412 — حقل إلزامي مفقود في ملف الفاتورة | 52.90 |
| INV-2026-00500 | 23 أغسطس 2026 13:37 | معلّقة | تُعاد المحاولة خلال دقائق تلقائيًا | 37.95 |
| INV-2026-00496 | 22 أغسطس 2026 18:29 | معلّقة | تُعاد المحاولة خلال دقائق تلقائيًا | 21.85 |
| INV-2026-00487 | 21 أغسطس 2026 08:34 | معلّقة | تُعاد المحاولة خلال دقائق تلقائيًا | 110.40 |
| INV-2026-00486 | 20 أغسطس 2026 20:12 | معلّقة | تُعاد المحاولة خلال دقائق تلقائيًا | 43.70 |
| INV-2026-00499 | 22 أغسطس 2026 23:36 | مُرسلة | قُبلت وخُتمت | 212.18 |
| INV-2026-00498 | 22 أغسطس 2026 23:32 | مُرسلة | قُبلت وخُتمت | 175.95 |
| INV-2026-00495 | 22 أغسطس 2026 17:39 | مُرسلة | قُبلت وخُتمت | 56.93 |
| INV-2026-00494 | 22 أغسطس 2026 02:57 | مُرسلة | قُبلت وخُتمت | 107.53 |
